| インプラント相談 | 無料 |
| CT撮影費用 | 15,750円 |
| ▼手術にかかる費用 | |
| インプラント体の埋入手術 | 277,500円/1本 |
| ソケットリフト法 | 52,500円/1ヶ所 |
| サイナスリフト法 | 210,000円/片側 |
| GBR法 | 84,000円/1ヶ所 |
| ▼上部構造にかかる費用 | |
| メタルボンドクラウン | 105,000円 |
| オールセラミッククラウン | 157,500円 |
| ▼インプラントコース費用 | |
| フラップレスインプラント | 400,000円〜 |
| セラミックコース | 350,000円〜 |
| ジルコニアコース | 420,000円〜 |
| バリューコース | 準備中 |
| クラウン オールセラミック ジルコニア |
150,000円 |
| アルミナ | 130,000円 |
| メタルボンド | 100,000円 |
| ハイブリッドセラミッククラウン | 70,000円 |
| インレー ポーセレン |
60,000円 |
| ハイブリッドセラミックインレー | 40,000円 |
| ポーセレンラミネートベニア | 100,000円 |
| ファイバーコア | 15,000円 |
![]() |
検査料 | 2,000円 |
| PMTC | 5,000円 | |
| トレー代 | 5,000×2=10,000円 | |
| 薬 代 | 3,000×6=18,000円 | |
| TOTAL | 35,000円 | |
![]() |
検査料 | 2,000円 |
| PMTC | 3,000円 | |
| トレー代 | 5,000円 | |
| 薬 代 | 3,000×3=9,000円 | |
| TOTAL | 19,000円 | |
| 3,000円/本 | ||
![]() |
検査料 | 2,000円 |
| PMTC | 3,000円 or 5,000円 | |
| トレー代 | 0円 | |
| 薬 代 | 3,000円×本数分 | |
1回12歯(上下6歯づつ) 35000円
2回目以降 10000円
5000円/1歯 薬の交換1000円/1回









